CLASSIFICAÇÃO FINAL – PROCESSO SELETIVA DE ESTÁGIO
CLASSIFICAÇÃO FINAL
PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO
Edital Nº: 001/2026
Órgão/Prefeitura: Prefeitura Municipal Rio das Antas
Curso/Área: Agronomia, Ciência Da Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Sistemas De Informação
Local de estágio: Prefeitura E Secretarias De Rio Das Antas
A Prefeitura Municipal de Rio das Antas, em conformidade com o Edital nº 001/2026, torna pública a Classificação Final do Processo Seletivo de Estágio, conforme relação abaixo:
| Classificação | Nome do Candidato | Data da inscrição | Data de Nascimento | Curso | Média Acadêmica | Situação |
| 1º | Isabela de Oliveira | 17/03/2026 | 04/07/2007 | Administração | 0,00 | CLASSIFICADO(A) |
| 1º | Amanda Vitória da Silva | 17/03/2026 | 11/05/2007 | Agronomia | 0,00 | CLASSIFICADO(A) |
| 1º | Amanda Camile Naconeski | 25/03/2026 | 31/10/2002 | Direito | 7,50 | CLASSIFICADO(A) |
| 1º | Eduardo Moreira Lenz | 17/03/2026 | 30/07/2007 | Educação Física | 9,64 | CLASSIFICADO (A) |
| 2° | Cleiton Antonio Misturini | 24/03/2026 | 29/12/2006 | Educação Física | 7,87 | CLASSIFICADO (A) |
| 3° | Felipe Grutzmacher | 16/03/2026 | 26/03/2003 | Educação Física | 7,00 | CLASSIFICADO(A) |
| 1° | Maria Vitória Pereira | 10/03/2026 | 17/02/2006 | Nutrição | 9,00 | CLASSIFICADO(A) |
| 1° | Joana Helena Soligo | 10/03/2026 | 11/08/2007 | Pedagogia | 0,00 | CLASSIFICADO(A) |
| 1° | Mariléia Fatima De Vargas | 17/03/2026 | 05/02/1988 | Sistemas De Informação | 8,80 | CLASSIFICADO(A) |
*Estudantes com média zero, são aqueles que estão na 1ª fase de seu curso;
Critério de desempate: em caso de empate, será adotado o critério previsto em edital, prevalecendo o candidato de maior idade, quando aplicável.
RIO DAS ANTAS/SC, 02 de abril de 2026

