Publicação da Lista Prévia das Classificações feitas no Processo Seletivo nº 002/2022 – Cargos de Nível Superior
Publicação da Lista Prévia das Classificações feitas no Processo Seletivo nº 002/2022 – Cargos de Nível Superior
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Ana Célia Caetano | 6,0 |
2º | Monique Karina Cachoeira Straich | 4,8 |
3º | Adriana Pegoraro Donatti | 4,0 |
4º | Silvana dos Santos Ferreira | 2,8 |
Desclassificado | Milene Rodrigues da Silva | Ausente |
Desclassificado | Malú Mozara Godois Radeck Machado | Ausente |
Desclassificado | Masiane Iurkevickz Muller | Ausente |
Desclassificado | Evelyn Mayra de Vargas | Ausente |
Desclassificado | Sandra Mara Milani | Ausente |
Desclassificado | Débora de Lima Lischineski | Ausente |
Desclassificado | Silmara Oliveira | Ausente |
Desclassificado | Hana Julia Silva do Nascimento | Ausente |
CARGO: ENFERMEIRO ESF
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Silvia Regina Morandi | 4,8 |
2º | Graziela Lea Gallina | 4,4 |
3º | Suelem Adelaide Iantas Scolaro | 4,3 |
4º | Larissa de Cassia Schimith | 3,2 |
Desclassificado | Patricia Kelli Valerio | Ausente |
Desclassificado | Carolina Scolaro Brochier | Ausente |
Desclassificado | Miriam Braz da Silva | Ausente |
CARGO: ENFERMEIRO
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
||
1º | Deizi Liciane Padilha | 6,4 | ||
2º | Fábio Gabardo | 5,2 | ||
3º | Tayse Ender de Lima | 4,8 | ||
4º | Clairton Mário Corrêa | 4,8 | ||
5º | Chana Maria Pavarin | 4,4 | ||
6º | Simone Pontes de Souza | 4,0 | ||
7º | Roseli Poli | 3,6 | ||
8º | Elaine Cristina Alves de Souza | 2,8 | ||
9º | Thiana Letycia Tonial | 2,4 | ||
10º | Anébilly Kelly Cordeiro de Freitas | 2,0 | ||
Desclassificado | David Constante Alonso | Ausente | ||
Desclassificado | Simone Bussatto | Ausente | ||
Desclassificado | Lais de Oliveira Dias Pereira | Ausente | ||
Desclassificado | Vanessa Vicente | Ausente | ||
Desclassificado | Alexandra Da Rocha | Ausente | ||
Desclassificado | Ademir Gonçalves | Ausente | ||
Desclassificado | Daniele Dos Santos Ribeiro | Ausente | ||
Desclassificado | Alyssa Ohana Soares | Ausente | ||
Desclassificado | Gilmar Massaneiro | Ausente | ||
Desclassificado | Fabiana de Fátima Moraes | Ausente | ||
Desclassificado | Alex Oliveira Rodrigues | Ausente | ||
Desclassificado | Marluci Cantelli Scorteganha | Ausente | ||
CARGO: FARMACÊUTICO
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Gabrieli de Bastiani | 5,6 |
2º | Marcielle Aline Rodrigues | 4,0 |
Desclassificado | Maylon Moreira Ribeiro | Ausente |
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Daniela Scolaro | 6,0 |
2º | Maiara Paiano Ribeiro | 5,6 |
3º | Paloma Regina Weiss | 5,2 |
4º | Eduardo Dagnoni | 3,2 |
5º | Tatiane Caetano de Souza | 3,2 |
Desclassificado | Laura Elisa Kath | Ausente |
Desclassificado | Valdenise dos Reis Morais | Ausente |
Desclassificado | Tiago Fernando Pretto | Ausente |
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Joana Cristina Manske Dalbosco | 6,8 |
2º | Helio Camargo | 6,4 |
3º | João Felipe Dalbosco | 4,4 |
Desclassificado | Rafaella Grden Szinvelski | Ausente |
Desclassificado | Ana Geisa de Sousa Moura | Ausente |
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Heloisa Spautz | 7,2 |
2º | Julia Muniz Ribeiro | 4,8 |
Desclassificado | Bruno Henrique Castro do Amaral | Ausente |
Desclassificado | Ivandro Alves de Oliveira | Ausente |
Desclassificado | Angélica Reis | Ausente |
Desclassificado | João Vitor Kahl Eli | Ausente |
Desclassificado | Ana Caroline Baziuk Melniski | Ausente |
CARGO: NUTRICIONISTA
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
|
1º | Solange Zanetti | 6,8 | |
2º | Gabriela Filippini | 5,6 | |
Desclassificado | Sabrina Amaral dos Santos | Ausente | |
Desclassificado | Kasiane Buffon | Ausente | |
Desclassificado | Evelyn Cristina Moresco | Ausente | |
Desclassificado | Fiel Duarte Gomes | Ausente | |
Desclassificado | Sandra Regina Heming | Ausente | |
Desclassificado | Maria Das Graças de Souza | Ausente | |
CARGO: ODONTÓLOGO
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
1º | Alexandre Balestrin Silva | 6,8 |
2º | Gilson Ferreira de Souza | 5,6 |
3º | Catiélys Níobe Mattiello | 4,4 |
4º | Liana Mozzato | 3,6 |
5º | Vinícius Henrique Ferrarin | 3,2 |
Desclassificado | Caroline Aparecida Branco | Ausente |
Desclassificado | Sarita de Azevedo Rodrigues | Ausente |
Desclassificado | Diogo Périco | Ausente |
Desclassificado | Janaina Regina Elias Prigol | Ausente |
Desclassificado | Mariana Bortolon | Ausente |
Desclassificado | Rubia Tavares Mouta da Cunha | Ausente |
Desclassificado | Bruna Tavares Oliveira | Ausente |
CARGO: PROFESSOR I – HABILITADO
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
Nota P.T. |
Nota Final |
1º | Karine Cristiane Gonçalves | 5,9 | 1,5 | 7,4 |
2º | Patrícia de Oliveira | 6,3 | 1,0 | 7,3 |
3º | Teresinha Aparecida Lazaris (PCD) | 5,3 | 1,97 | 7,27 |
4º | Silvana Soligo | 5,1 | 2,0 | 7,1 |
5º | Andréia Aparecida Borges | 5,1 | 2,0 | 7,1 |
6º | Regina Lucia Telegen | 5,0 | 2,0 | 7,0 |
7º | Leonora Jakobczynski | 6,0 | 1,0 | 7,0 |
8º | Viviane Priscila Pasa | 5,2 | 1,8 | 7,0 |
9º | Rejany Carolina Lopes | 5,7 | 1,2 | 6,9 |
10º | Lucimari Aparecida Lussi | 5,1 | 1,5 | 6,6 |
11º | Jucimara Aparecida de Souza Borges | 4,7 | 1,9 | 6,6 |
12º | Lucilene Zager Bonetti | 4,5 | 2,0 | 6,5 |
13º | Daniela Corrêa Vargas | 4,4 | 2,0 | 6,4 |
14º | Teresinha Thomazi | 4,2 | 2,0 | 6,2 |
15º | Tânia Gonçalves da Silva | 4,2 | 2,0 | 6,2 |
16º | Fabieli Aparecida Bertoldi Heckel | 4,7 | 1,5 | 6,2 |
17º | Roseni de Fátima Marcondes | 4,1 | 2,0 | 6,1 |
18º | Jeane Ignes Tessari Locatelli | 4,4 | 1,5 | 5,9 |
19º | Janete AparecidaTessari Mariano | 3,9 | 1,98 | 5,88 |
20º | Mayara Mileski Ferrasso | 4,3 | 1,5 | 5,8 |
21º | Pauline Ribeiro | 4,8 | 1,0 | 5,8 |
22º | Iliete Tessari | 4,2 | 1,58 | 5,78 |
23º | Juliane Bleichuvehl de Melo | 4,1 | 1,62 | 5,72 |
24º | Cristiane Fernandes Thibes | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
25º | Jeferson Luiz Kunze | 4,7 | 1,0 | 5,7 |
26º | Danieli Dalagnol | 4,1 | 1,5 | 5,6 |
27º | Daniela dos Santos Pires | 4,5 | 1,08 | 5,58 |
28º | Bruna Mantoani | 3,5 | 2,0 | 5,5 |
29º | Rosilene Aparecida Ribeiro | 4,1 | 1,0 | 5,1 |
30º | Ivani Petrykowski Mazzurana | 3,3 | 1,5 | 4,8 |
31º | Marta Fernandes da Rocha | 3,3 | 1,5 | 4,8 |
32º | Amarilda Aparecida Lipka | 3,7 | 1,0 | 4,7 |
33º | Sonia Maria Campolim dos Santos | 3,6 | 1,0 | 4,6 |
34º | Ivete de Lima Eleutério | 3,0 | 1,5 | 4,5 |
35º | Debora Osmarin | 4,4 | — | 4,4 |
36º | Michele Catarina de Souza | 3,0 | 1,2 | 4,2 |
37º | Thais Teresinha Caldato | 3,1 | 1,0 | 4,1 |
38º | Laudicéia Barros de Moraes Simionatto | 2,5 | 1,5 | 4,0 |
39º | Edson Grassmann | 3,3 | 0,5 | 3,8 |
Desclassificado | Gabriela Lautenschlager Maculan | — | — | Ausente |
Desclassificado | Luciane Aparecida Valkarenghi | — | — | Ausente |
Desclassificado | Greiciane Isabel Ansiliero | — | — | Ausente |
Desclassificado | Josiane Giovanella Campoó | — | — | Ausente |
Desclassificado | Luciane dos Santos Ringwald | — | — | Ausente |
Desclassificado | Irene Meireles Prestes Pasa | — | — | Ausente |
Desclassificado | Mariana Soppelsa | — | — | Ausente |
Desclassificado | Patrícia Regina Busch (PCD) | — | — | Ausente |
Desclassificado | Priscilla Marcelino | — | — | Ausente |
Desclassificado | Lindamil Ferreira de Andrade | — | — | Ausente |
Desclassificado | Marilse Aparecida Tomazi Schons | — | — | Ausente |
Desclassificado | Joelma Fernanda Paz de Oliveira | — | — | Ausente |
Desclassificado | Janaina Fernanda de Almeida | — | — | Ausente |
Desclassificado | Vanessa Thomazi | — | — | Ausente |
Desclassificado | Valéria Bellozupko | — | — | Ausente |
Desclassificado | Salete de Menes Schmitd | — | — | Ausente |
Desclassificado | Bernardete Conceição dos Santos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Samara Gomes Cortez | — | — | Ausente |
Desclassificado | Derli Ferreira dos Santos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Patricia Batista Lins | — | — | Ausente |
Desclassificado | Renata dos Anjos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Giovana Motta | — | — | Ausente |
Desclassificado | Julia Gabriele Ribeiro Silva | — | — | Ausente |
Desclassificado | Isabela Gambato | — | — | Ausente |
Desclassificado | Ana Paula Lipka | — | — | Ausente |
Desclassificado | Franciéli Appi Ferreira | — | — | Ausente |
Desclassificado | Liliane Fátima Freitas Alves dos Santos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Elenice Vieira dos Anjos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Valdineia Joanita de Souza Freitas | — | — | Ausente |
Desclassificado | Mara Rosane Valente dos Reis | — | — | Ausente |
Desclassificado | Kerolen Paula da Silva | — | — | Ausente |
Desclassificado | Tailana Correa Marinho de Mello | — | — | Ausente |
Desclassificado | Sônia Andréia Padilha de Oliveira Silva | — | — | Ausente |
Desclassificado | Sara de Meira | — | — | Ausente |
CARGO: PROFESSOR I – NÃO HABILITADO (A PARTIR DA 5ª FASE)
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
Nota P.T. |
Nota Final |
1º | Gisele Zarzeka | 5,9 | 0,5 | 6,4 |
2º | Thailine Cristina Pereira | 5,0 | 0,5 | 5,5 |
3º | Jennifer Aparecida Mozzer | 4,5 | — | 4,5 |
4º | Thays Aparecida de Jesus Seixas | 4,5 | — | 4,5 |
5º | Leidiane Aparecida Valkarenghi dos Santos | 3,8 | 0,5 | 4,3 |
6º | Michelli da Silva Wolff | 4,2 | — | 4,2 |
7º | Neri Terezinha Marques | 3,8 | — | 3,8 |
8º | Silvana Aparecida Fogaça | 3,8 | — | 3,8 |
9º | Thainara Prestes de Jesus de Moura | 3,3 | — | 3,3 |
10º | Vanessa Carolina Prigol | 2,4 | 0,1 | 2,5 |
Desclassificado | Letícia Carina Fantin | — | — | Ausente |
Desclassificado | Larissa Kiara Todt Dallazem | — | — | Ausente |
Desclassificado | Fabiana Polavski dos Santos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Simione dos Reis Bazzan Valler | — | — | Ausente |
Desclassificado | Leidiane Alves de Ramos | — | — | Ausente |
Desclassificado | Fabiane da Silva | — | — | Ausente |
Desclassificado | Niqueli Mazzurana | — | — | Ausente |
Desclassificado | Natália Maria Bonin Vieira | — | — | Ausente |
Desclassificado | Rosane de Camargo Nascimento | — | — | Ausente |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – ARTE
Classificação |
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
Nota P.T. |
Nota Final |
1º | Leonardo Guerreiro de Andrade | 6,0 | 1,5 | 7,5 |
2º | Naimara Grutzmacher | 5,0 | 1,5 | 6,5 |
3º | Aline dos Santos Otto | 4,8 | 1,0 | 5,8 |
4º | Roseli Maria Tramontina Matielo | 4,2 | 1,5 | 5,7 |
5º | Angélica Mara Lima da Luz | 3,7 | 2,0 | 5,7 |
Desclassificado | Ana Maria Alves de Campos | — | — |