AVALIAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 002/2022 – CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/07/2023
COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DE PROCESSOS SELETIVO
Portaria nº 026/2022 de 31 de janeiro de 2022
AVALIAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 002/2022
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/07/2023
ÁREA: ADMINISTRAÇÃO
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
KAUANY CAMPOLIM DOS SANTOS | 8,8 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 8,8+8,0+9,0= 25,8 | 7,0+8,0+9,0= 24 | 8,6 | 8,0 | 16,6/2 8,3 |
ÁREA: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
ALEX KOPHAL KNECHT | 8,5 | 6,3 | 7,0 | 8,0 | 7,8 | 9,0 | 8,5+7+7,8= 23,3 | 6,3+8+9= 23,3 | 7,7 | 7,7 | 15,54/2= 7,77 Estagiando |
ÁREA: DIREITO
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
DEBORA AGGENS | 8,3 | 9,8 | 9,0 | 10 | 8,8 | 8,7 | 8,3+9+8,8= 26,1 | 9,8+10+8,7= 28,5 | 8,7 | 9,5 | 18,2/2= 9,1 Desistente |
JOÃO MARCO STECIUK | 6,5 | 8,5 | 7,80 | 8,8 | 8,3 | 8,7 | 6,5+7,8+8,3= 22,6 | 6,5+8,8+8,7= 24 | 7,53 | 8,0 | 15,53/2= 7,76 Estagiando |
VANESSA BONOTTO | 7,7 | 7,3 | 7,7 | 7,6 | 8,1 | 8,1 | 7,7+7,7+8,1= 23,50 | 7,3+7,6+8,1= 23,0 | 7,83 | 7,66 | 15,49/2= 7,74 Estagiando |
PALOMA ALVES DUARTE | 8,5 | 7,1 | 8,5 | 7,4 | 9,0 | 8,2 | 8,5+8,5+9= 26 | 7,1+7,4+8,2= 22,7 | 8,66 | 7,56 | 16,22/2= 8,11 |
AMANDA CAMILE NACONESKI | 7,1 | 6,1 | 7,5 | 6,0 | 7,8 | 8,8 | 7,1+7,5+7,8= 22,4 | 6,1+6,0+8,8= 20,9 | 7,47 | 6,97 | 14,44/2= 7,22 |
JOSÉ ANTÔNIO CARPENEDO | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 5,3+6,0+6,0= 17,3 | 5,8+6,0+8= 19,8 | 5,76 | 6,6 | 12,36/2 6,18 |
ÁREA: ENFERMAGEM
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
ANDRÊSSA DE ARAUJO LIMA | 9,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 9,8 | 9,2+10,0+9,3= 28,5 | 10,0+10,0+9,8= 29,8 | 9,5 | 9,93 | 19,43/2= 9,71 Desistente |
EDIANE TOMACHESKI | 7,4 | 7,2 | 7,9 | 8,8 | 8,5 | 10,0 | 7,4+7,9+8,5= 23,80 | 7,2+8,8+10,0= 26,0 | 7,93 | 8,66 | 16,6/2= 8,29 Estagiando |
ANA CAROLINE DALLA CHIESA | 8,9 | 7,0 | 7,8 | 7,2 | 7,8 | 7,5 | 8,9+7,8+7,8= 24,5 | 7,0+7,2+7,5= 21,7 | 8,16 | 7,23 | 15,39 / 2 = 7,69 Desistente |
MILENE GUARNIERI | 8,4 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 7,6 | 8,4+8,0+7,5= 23,9 | 7,2+5+7,6= 19,80 | 7,96 | 6,6 | 14,56 / 2 = 7,28 Desistente |
KARINA DE FATIMA ANDRADE DE MELO | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0+7,0+7,0= 21,0 | 7,0+7,0+7,0= 21,0 | 7,0 | 7,0 | 14,0/2= 7,0 Desistente |
MILENE GUARNIERI | 8,4 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | 7,5 | 7,6 | 8,4+8,0+7,5= 23,9 | 7,2+5+7,6= 19,80 | 7,96 | 6,6 | 14,56 / 2 = 7,28 |
ÁREA: FARMÁCIA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
MAIARA PIERDONÁ DE ARAUJO | 7,0 | 5,79 | 5,49 | 6,14 | 5,0 | 5,0 | 7,0+5,49+5,0= 17,49 | 5,79+6,14+5,0= 16,93 | 5,83 | 5,64 | 11,47/2= 5,73 Desistente |
GABRIELLA DE CASTILHO | 8,30 | 10,0 | 8,30 | 9,30 | 9,0 | 9,50 | 8,3+8,3+9,0= 25,60 | 10,0+9,3+9,5= 28,8 | 8,53 | 9,6 | 18,13/2= 9,06 Estagiando |
MAIARA PIERDONÁ DE ARAUJO | 7,0 | 5,79 | 5,49 | 6,14 | 5,0 | 5,0 | 7,0+5,49+5,0= 17,49 | 5,79+6,14+5,0= 16,93 | 5,83 | 5,64 | 11,47/2= 5,73 |
ÁREA: GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
LAURA XAVIER DOS SANTOS | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 5,5+5,5+5,5= 16,50 | 7,0+7,0+7,0= 21,0 | 5,50 | 7,0 | 12,50/2= 6,25 Desistente |
DAIANE ZIANUSCHOVSKI | 6,15 | 5,1 | 6,15 | 5,1 | 6,15 | 5,1 | 6,15+6,15+6,15= 18,45 | 5,1+5,1+5,1= 15,3 | 6,15 | 5,1 | 11,25/2 5,62 Estagiando |
ÁREA: LICENCIATURA EDUCAÇÃO FÍSICA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
INDYANARA MACHADO | 7,4 | 8,5 | 8,3 | 9,1 | 8,6 | 9,1 | 7,4+8,3+8,6= 24,3 | 8,5+9,1+9,1= 26,70 | 8,10 | 8,90 | 17,0 / 2 = 8,50 Desistente |
KÉTLEN PERDONCINI | 6,86 | 6,14 | 5,53 | 5,33 | 7,10 | 5,66 | 6,86+5,53+7,10= 19,49 | 6,14+5,33+5,66= 17,13 | 6,49 | 5,71 | 12,20/ 2 = 6,10 Estagiando |
FABRICIO NAVROSKI | 6,0 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 5,60 | 5,65 | 6,0+5,3+5,60= 16,90 | 5,0+5,0+5,65= 15,65 | 5,63 | 5,22 | 10,85/2= 5,43 Estagiando |
ADEMIR AULER | 9,0 | 8,5 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0+8,0+9,0= 26,0 | 8,5+9,0+9,0= 26,5 | 8,66 | 8,83 | 17,49/2= 8,74 Estagiando |
JOICE ALVARES FURTADO | 7,9 | 7,0 | 7,1 | 5,0 | 6,6 | 6,9 | 7,9+7,1+6,6= 21,90 | 7+5+6,9= 18,9 | 7,3 | 6,3 | 13,6/2= 6,8 Desistente |
PABLO WESLEY DALVES | 5,0 | 5,0 | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 7,0 | 5+7,9+7,8= 20,70 | 5+8+7= 20 | 6,9 | 6,67 | 13,57/2= 6,79 Estagiando |
EVERTON FERNANDO SOUZA | 5,45 | 6,4 | 5,45 | 6,4 | 5,45 | 6,4 | 5,45+5,45+5,45= 16,35 | 6,4+6,4+6,4= 19,20 | 5,45 | 6,4 | 11,85/2= 5,92 Estagiando |
ÁREA: LICENCIATURA FISIOTERAPIA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
BIANCA SOMENSI TENCONI | 8,3 | 8,7 | 8,9 | 9,3 | 8,8 | 8,8 | 8,3+8,9+8,8= 26 | 8,7+9,3+8,8= 26,8 | 8,67 | 8,93 | 17,6/2= 8,80 |
ÁREA: LICENCIATURA EM LETRAS
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
PATRÍCIA ISABEL DA SILVA | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 6,75 | 7,0+7,5+7,5= 22,0 | 7,0+8,5+6,75= 22,25 | 7,33 | 7,41 | 14,74 / 2 = 7,37 |
VITOR DANIEL DE CAMARGO | 7,5 | 6,6 | 6,7 | 6,0 | 7,3 | 7,5 | 7,5+6,7+7,3= 21,50 | 6,6+6,0+7,5= 20,10 | 7,16 | 6,7 | 13,86/2= 6,93 |
ÁREA: LICENCIATURA EM MÚSICA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
MATHEUS ELTON FAITA | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 8,0 | 7,7 | 8+8+8= 24 | 7,7+7,7+7,7= 23,1 | 8,0 | 7,7 | 15,7/2= 7,85 Estagiando |
ÁREA: LICENCIATURA PEDGOGIA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | .3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
NÉRI TEREZINHA MARQUES | 5,6 | 8,2 | 5,6 | 8,2 | 5,6 | 8,2 | 5,6+5,6+5,6= 16,8 | 8,2+8,2+8,2= 24,6 | 5,6 | 8,2 | 13,8/2= 6,90 Desistente |
DENISE PIRES DE MORAES | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0+6,0+60= 18,0 | 7,0+7,0+7,0= 21,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 / 2 = 6,5 Desistente |
ANA VITÓRIA ALVES | 6,3 | 6,0 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,3+6,8+6,5= 19,6 | 6,0+6,0+6,0= 18,0 | 6,53 | 6,0 | 12,53 / 2 = 6,26 Desistente |
SILVANA APARECIDA FOGAÇA | 8,5 | 8,5 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 9,5 | 8,5+10+10= 28,5 | 8,5+8,5+9,5= 26,5 | 9,5 | 8,83 | 18,33/2= 9,16 Estagiando |
KÉTLIN ARCONTI | 7,1 | 7,3 | 8,1 | 6,9 | 7,8 | 8,7 | 7,1+8,1+7,8= 23,0 | 7,3+6,9+8,7= 22,9 | 7,66 | 7,63 | 15,29/2= 7,64 Desistente |
ISABELLA OLIVEIRA DO PRADO | 8,4 | 9,4 | 8,5 | 7,0 | 9,3 | 8,7 | 8,4+8,5+9,3= 26,2 | 9,4+7,0+8,7= 25,1 | 8,73 | 8,37 | 17,1/2= 8,55 Estagiando |
BRUNA FARQUIMBÁ SCUZZIATTO | 9,5 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 9,5 | 7,0 | 9,5+7+9,5= 26 | 8+7+7= 22 | 8,67 | 7,33 | 16/2= 8,0 Estagiando |
NÉRI TEREZINHA MARQUES | 5,6 | 8,2 | 5,6 | 8,2 | 5,6 | 8,2 | 5,6+5,6+5,6= 16,8 | 8,2+8,2+8,2= 24,6 | 5,6 | 8,2 | 13,8/2= 6,90 Desistente |
HANA JULIA SILVA DO NASCIMENTO | 7,2 | 7,2 | 6,7 | 6,0 | 9,6 | 9,4 | 7,2+6,7+9,6= 23,50 | 7,2+6,0+9,4= 22,60 | 7,83 | 7,53 | 15,36/2= 7,68 |
ETIANE SILVA VALENTE | 7,0 | 5,0 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 5,0 | 7+7+7,5= 22,3 | 5+7,4+5= 17,4 | 7,43 | 5,8 | 13,23/2 6,61 |
DAIANE ZIANUSCHOVSKI | 6,15 | 5,1 | 6,15 | 5,1 | 6,15 | 5,1 | 6,15+6,15+6,15= 18,45 | 5,1+5,1+5,1= 15,3 | 6,15 | 5,1 | 11,25/2 5,62 |
ÁREA: PROCESSOS GERENCIAIS
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
WESLLEY PATRICK NUNES TORRES | 5,0 | 5,0 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 6,0 | 5,0 + 6,3 +6,6= 17,9 | 5,0 + 6,9 + 6,0 = 17,9 | 5,96 | 5,96 | 11,92 / 2 = 5,96 Desistente |
ÁREA: PSICOLOGIA
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
BIANCA HELENA DE ANDRADE | 9,0 | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 9,5 | 9,0 | 9,0+9,5+9,5= 28,0 | 6,6+6,6+6,5= 19,7 | 9,33 | 6,56 | 15,89 / 2 = 7,94 Desistente |
ALEXIA MILENA LISOT | 7,8 | 5,65 | 8,3 | 7,6 | 8,2 | 6,7 | 7,8+8,3+8,2= 24,3 | 5,65+7,6+6,7= 19,95 | 8,1 | 6,65 | 14,75/2= 7,37 |
ÁREA: SERVIÇO SOCIAL
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
MARCIELE DA ROSA | 7,0 | 6,8 | 7,4 | 6,8 | 7,5 | 6,5 | 7,0+7,4+7,5= 21,9 | 6,8+6,8+6,5= 20,10 | 7,3 | 6,70 | 14,0/2 7,0 Desistente |
TALITA APARECIDA BARETTI | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5+5,5+5,5= 16,50 | 5,5+5,5+5,5= 16,50 | 5,5 | 5,5 | 11,0/2 5,5 Desistente |
ÁREA: PLANEJAMENTO
CANDIDATO | 1º ANO P | 1º ANO M | 2º ANO P | 2º ANO M | 3º ANO P | 3º ANO M | SOMÁTORIA | SUB TOTAL | CLASSIFICAÇÃO | ||
P | M | P | M | ||||||||
LUAN CARLOS LARSEN | 7,0 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,5 | 8,8 | 7+7,5+7,5= 22,0 | 7,6+7,3+8,8= 23,7 | 7,33 | 7,9 | 15,23 / 2 = 7,61 Estagiando |
RIO DAS ANTAS, 11 DE MAIO DE 2023
Comissão organizadora do edital 002/2022
Portaria – 026/2022 de 31 de janeiro 2022
ILIETE TESSARI
Presidente Comissão de Processo Seletivo
ANDREA CAROLINA DA SILVA
Secretária Comissão de Processo Seletivo
JUAREZ ANTONIO RODRIGUES
Membro Comissão de Processo Seletivo
Arquivos