Portaria Executiva 252/2023
Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2023
Data da Publicação: 14/07/2023
EMENTA
- HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA OS PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE AO EDITAL Nº 003/2023 DE 25/05/2023
Integra da norma
Integra da Norma
PORTARIA Nº 252/2023 DE 14 DE JULHO DE 2023.
HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL PARA OS PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE AO EDITAL Nº 003/2023 DE 25/05/2023
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Complementar nº 04 de 02/12/1993 e alterações posteriores, tendo em vista os EDITAL Nº 003/2023 DE 25/05/2023 HOMOLOGA A CLASSIFICAÇÃO FINAL do processo seletivo simplificado para contratação de servidores, conforme abaixo:
FUNÇÃO: AUXILIAR EDUCACIONAL
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
Classificação |
NATHALI ISADORA LEVI MOREIRA | 7,0 | 1º |
LUCIMARI APARECIDA LUSSI | 6,0 | 2º |
JENNIFER APARECIDA MOZZER | 5,5 | 3º |
ISABELLA OLIVEIRA DO PRADO | 5,5 | 4º |
SIMONE APARECIDA GOES | 5,0 | 5º |
JAILE APARECIDA MARTINS | 4,5 | 6º |
KETLIN GRAZIELE KRÜGER | 4,5 | 7º |
LARISSA ARL | 4,5 | 8º |
TAINÁ PEREIRA | 4,0 | 9º |
JUCINÉIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 3,5 | 10º |
VITÓRIA DO NASCIMENTO | 3,5 | 11º |
KELLY MARTINS DOS REIS | 2,5 | 12º |
ANGÉLICA REGINA MACHADO | 2,5 | 13º |
TAISE CAMARGO ALVES | 2,0 | 14º |
SUZANE PATRÍCIA DE MELO | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
IOLETE CAMARGO DE QUADRO ALVES | AUSENTE |
DESCLASSIFICADO |
ALINE DA COSTA LEITE CASTILHO | AUSENTE |
DESCLASSIFICADO |
FUNÇÃO : AUXILIAR DE ENFERMAGEM ESF
NOME DO CANDIDATO(A) |
NOTA P.O. |
CLASSIFICAÇÃO |
GISELE MOREIRA | 5,5 | 1º |
GESSICA COSTA ANTUNES | 3,5 | 2º |
FUNÇÃO: AGENTE DE ATIVIDADE DE APOIO II
NOME DO CANDIDATO(A) |
NOTA P.O. |
CLASSIFICAÇÃO |
ADRIANO MATHIAS DOS REIS | 8,5 | 1º |
BRUNA STECIUK | 8,0 | 2º |
CRISTINA MARIA DA SILVA | 7,5 | 3º |
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA BIGARELLA | 7,5 | 4º |
KAILANE VIAN | 7,5 | 5º |
MÁRCIA APARECIDA DE OLIVEIRA SEIDEL | 6,5 | 6º |
DANIELI BUENO | 6,5 | 7º |
INDYANARA MACHADO | 6,5 | 8º |
ELICIANE PIRES DE MORAES | 6,0 | 9º |
WANDRESSA LAZARIS | 6,0 | 10º |
MATHEUS MOREIRA DA SILVA | 6,0 | 11º |
CAMILA KUNZE BLEICHER | 6,0 | 12º |
DELIANE FATIMA ZAPELLARO | 5,5 | 13º |
ANGÉLICA MARA LIMA DA LUZ | 5,5 | 14º |
SUSAMARA MARQUES LOPES | 5,0 | 15º |
ROGÉRIO RIBEIRO | 5,0 | 16º |
GRASIELE KRASSOTA | 5,0 | 17º |
VINÍCIUS JAKOBCZYNSKI BARBOSA | 5,0 | 18º |
HANA JULIA SILVA DO NASCIMENTO | 5,0 | 19º |
CÁSSIA CARDOZO DOS SANTOS | 4,5 | 20º |
JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS | 4,5 | 21º |
LUCIANA TASCHEK SCHIEVELBEIN | 4,0 | 22º |
NATALYE APARECIDA VOIDALESKI | 3,0 | 23º |
DAIANE GARBO | 3,0 | 24º |
FABIANE MAFFIOLETTI | 1,5 | 25º |
HELOISA MAIA DE OLIVEIRA | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
VANESSA CAROLINA PRIGOL | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
ANA PAULA DALLACOSTA DE ABREU | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
JAINE MASSAROLLI | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
MARIA JULIA WESTERLON | AUSENTE | DESCLASSIFICADO |
FUNÇÃO: VIGILANTE EPIDEMIOLÓGICO E SANITÁRIO
Nome do candidato(a) |
Nota P.O. |
Classificação |
JULIA MUNIZ RIBEIRO | 4,5 | 1º |
RIO DAS ANTAS, 14 JULHO DE 2023.
JOÃO CARLOS MUNARETTO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado no Órgão Oficial de Publicação do Município de Rio das Antas na mesma data.
LUCIANA APARECIDA CORDEIRO BODANESE
Secretária Municipal de Administração e Finanças