Portaria Executiva 020/2023
Tipo: Portaria Executiva
Ano: 2023
Data da Publicação: 11/01/2023
EMENTA
- HOMOLOGA INSCRIÇÕES PARA OS PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE AOS EDITAIS Nº 002/2022 DE 16/12/2023 E Nº 003/2022 DE 16/12/2022;
Integra da norma
Integra da Norma
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS |
PORTARIA Nº 020/2023 DE 11 DE JANEIRO DE 2023.
HOMOLOGA INSCRIÇÕES PARA OS PROCESSOS SELETIVOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES REFERENTE AOS EDITAIS Nº 002/2022 DE 16/12/2023 E Nº 003/2022 DE 16/12/2022;
O PREFEITO MUNICIPAL DE RIO DAS ANTAS, no uso de suas atribuições e de acordo com a Lei Complementar nº 04, de 02/12/1993 e Lei Complementar nº 05, de 09/12/1993 e alterações posteriores, tendo em vista os Editais nº 002/2022 DE 16/12/2023 E Nº 003/2022 DE 16/12/2022, HOMOLOGA as inscrições para os processos seletivos simplificados para contratação de servidores, conforme abaixo:
CARGO: AGENTE DE DEFESA CIVIL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Marinilse Pekrul |
02 | Nula |
03 | Fábio Rincão Idalgo |
04 | Elton Ricardo Steciuk |
05 | Idinei Felipe Elias Alves |
06 | Josieli Aparecida Kraieski Marques |
07 | Saymon Ezequiel d’ Agostini |
08 | Vitória do Nacimento |
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Milene Rodrigues da Silva |
02 | Malú Mozara Godois Radeck Machado |
03 | Monique Karina Cachoeira Straich |
04 | Masiane Iurkevickz Muller |
05 | Nula |
06 | Silvana dos Santos Ferreira |
07 | Adriana Pegoraro Donatti |
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Silvia Helena Nichelle Lopes |
02 | Nathália Isabeli Moreira |
03 | Marli Teresinha Grison |
CARGO: AUXILIAR EDUCACIONAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Vanessa Marina do Prado |
02 | Ana Carolina Xavier de Moraes |
03 | Tuana Zianuschovski |
04 | Daiane Ziainuschovski Lupato |
05 | Alessandra Martins França |
06 | Mariele Carvalho dos Santos |
07 | Cíntia da Rosa Varela |
08 | Tainá da Silva de Moraes |
09 | Taise Camargo Alves |
10 | Ana Paula Grazziotin da Silva |
11 | Débora Fernanda de Oliveira |
12 | Marciele da Rosa |
13 | Ana Vitória Alves |
14 | Susamara Marques Lopes |
15 | Silvana Aparecida Fogaça |
16 | Tainá Pereira |
17 | Liliane Sant Ana de Morais Singer |
18 | Francieli Bertoldi |
19 | Nathali Isadora Levi Moreira |
20 | Aline da Costa Leite Castilho |
21 | Dulcemeri dos Santos |
22 | Talita Aparecida Baretti |
23 | Indyanara Machado |
24 | Ketlin Graziele Kruger |
25 | Jaile Aparecida Martins |
26 | Vanessa Maiara Alves Pereira |
27 | Gian Carlos Capeletti |
28 | Kamile Vitória Capeletti Branco |
29 | Ketlen Perdoncini |
30 | Juliana de Oliveira |
31 | Sheila da Rosa Geminiano |
32 | Cassia Cardozo dos Santos |
33 | Jenifer Aparecida da Cruz |
34 | Daiane Garbo |
35 | Nula |
36 | Daniele Rodrigues Drager |
37 | Iolete Camargo de Quadros Alves |
38 | Débora de Andrade Telles Batista dos Santos |
39 | Flavia Eleutério Barbosa |
40 | Luciana Eleutério Barbosa |
41 | Talia Rosa |
42 | Cristiane Lopes Abí |
CARGO: ENFERMEIRO ESF
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Elaine Cristina Alves de Souza |
02 | Graziela Lea Gallina |
03 | Patricia Kelli Valerio |
CARGO: ENFERMEIRO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Simone Pontes de Souza |
02 | Fábio Gabardo |
03 | Chana Maria Pavarin |
04 | Tayse Ender de Lima |
05 | Roseli Poli |
06 | Anébilly Kelly Cordeiro de Freitas |
07 | David Constante Alonso |
08 | Simone Bussatto |
09 | Thiana Letycia Tonial |
10 | Lais de Oliveira Dias Pereira |
11 | Vanessa Vicente |
CARGO: FARMACÊUTICO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Gabrieli de Bastiani |
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Tatiane Caetano de Souza |
02 | Paloma Regina Weiss |
03 | Laura Elisa Kath |
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Joana Cristina Manske Dalbosco |
02 | João Felipe Dalbosco |
03 | Rafaella Grden Szinvelski |
04 | Helio Camargo |
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Heloisa Spautz |
02 | Julia Muniz Ribeiro |
03 | Bruno Henrique Castro do Amaral |
CARGO: MOTORISTA I – VEÍCULO LEVE
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Jucelito Marcio da Silva |
02 | Everton Luiz Campolim dos Santos |
03 | Diego José Moraes |
04 | Isaque Camargo de Quadros |
05 | Juliano José Turke |
06 | Cleiton da Rosa Varela |
07 | Adilson Ribeiro |
08 | Elisete Maria Sgarbi Tibolla |
09 | Matheus Moreira da Silva |
10 | Rudimir Travasso |
11 | Antoninho Laercio Gonçalves |
12 | Edson de Lima Silva |
13 | Nula |
14 | Edilaine Cristina Bertotti Sutil |
15 | Adail José Lima da Luz |
16 | Guilherme Branco de Vargas |
17 | Elisiane Duarte Scur |
18 | Grasiele Aparecida dos Santos |
19 | Everton Fernando de Souza |
20 | Sidinei Odair Chaves |
21 | Evando Carlos Pereira |
22 | Carlos Alexandre Wrobleski |
23 | Carlos Alexandre Gomes |
24 | Valmir Rodrigues de Oliveira |
25 | Edinei Novaes |
MOTORISTA: MOTORISTA II – VEÍCULO PESADO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Adenilson de Oliveira |
02 | Altemar Maurer |
03 | Altair Luiz Bernardi |
04 | Marcos Strauss |
05 | Junior Xavier de Paula |
06 | Antonio Antunes de Oliveira |
07 | André Knecht |
08 | Leandro Kreling Pressanto |
09 | Paulo Reinaldo Moreira |
10 | Isaias Camargo de Quadros |
11 | Javier Fonseca dos Santos |
12 | Norberto Petrykowski |
13 | Jair Santos de Camargo |
14 | Julio Cesar Kappes |
15 | Juliano Singer |
16 | José Valentim Alves |
17 | Diego Corso |
18 | Nula |
CARGO: NUTRICIONISTA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Sabrina Amaral dos Santos |
02 | Kasiane Buffon |
03 | Solange Zanetti |
CARGO: ODONTÓLOGO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Liana Mozzato |
02 | Alexandre Balestrin Silva |
03 | Catiélys Níobe Mattiello |
04 | Caroline Aparecida Branco |
05 | Vinícius Henrique Ferrarin |
06 | Sarita de Azevedo Rodrigues |
07 | Diogo Périco |
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Sidney Candido |
02 | Vanessa Dallazem |
03 | Débora Aggens |
04 | Wandressa Lazaris |
05 | Tatiana Rodrigues de Oliveira |
06 | Marco Antonio de Oliveira Bigarella |
07 | Jean Carlos Cavalheiro |
08 | Daniela Baldissera |
09 | Paloma Alves Duarte |
10 | Maria Julia Westerlon |
11 | Wagner João Lazaris |
12 | Jaine Aparecida da Silva |
13 | Calebe Rios |
14 | Kauana de Oliveira |
15 | Renata Maria Mazzurana |
16 | Micheli Cavalet Balatka |
17 | Daniel Foschiera Treuk |
18 | Juliano Trindade |
19 | Rafaela Echimbak Albrecht |
20 | Heloisa Maia de Oliveira |
21 | Vanessa Foschiera Chaves |
22 | Isadora Xavier Busch |
23 | Acauê Zanella |
24 | Paulo Ricardo Lângaro |
25 | Jaqueline Ferreira dos Santos |
26 | Mickael Schwartz |
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Nula |
02 | Luiz Carlos de Souza Campos |
03 | Anderson Campolim dos Santos |
04 | Alexandro de Paula |
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Tiago Junior dos Santos |
02 | Nula |
03 | Juliano de Jesus Ferreira da Silva |
04 | Nula |
05 | Elizeu Silva Schultze |
06 | Matheus de Salles Salvador |
07 | Vanderlei Gomes do Rosário |
08 | Jean Paulo Munaretto |
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Kleber Augusto Zapf |
02 | Eliane de Oliveira |
03 | Camila Gonçalves Coito |
04 | Deliane Fátima Zapellaro |
05 | Patricia Isabel da Silva |
06 | Bianca Helena de Andrade |
07 | Marilia Gabriela Escher |
08 | Laura Xavier dos Santos |
CARGO: PROFESSOR I – HABILITADO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Gabriela Lautenschlager Maculan |
02 | Regina Lucia Telegen |
03 | Jeane Ignes Tessari Locatelli |
04 | Lucimari Aparecida Lussi |
05 | Luciane Aparecida Valkarenghi |
06 | Leonora Jakobczynski |
07 | Greiciane Isabel Ansiliero |
08 | Josiane Giovanella Campoó |
09 | Jeferson Luiz Kunze |
10 | Lucilene Zager Bonetti |
11 | Bruna Mantoani |
12 | Luciane dos Santos Ringwald |
13 | Daniela dos Santos Pires |
14 | Sonia Maria Campolim dos Santos |
15 | Teresinha Aparecida Lazaris (PCD) |
16 | Silvana Soligo |
17 | Karine Cristiane Gonçalves |
18 | Patrícia de Oliveira |
19 | Thais Teresinha Caldato |
20 | Rejany Carolina Lopes |
21 | Juliane Bleichuvehl de Melo |
22 | Amarilda Aparecida Lipka |
23 | Laudicéia Barros de Moraes Simionatto |
24 | Irene Meireles Prestes Pasa |
25 | Fabieli Aparecida Bertoldi Heckel |
26 | Mariana Soppelsa |
27 | Tânia Gonçalves da Silva |
28 | Janete AparecidaTessari Mariano |
29 | Daniela Corrêa Vargas |
30 | Andréia Aparecida Borges |
31 | Teresinha Thomazi |
32 | Ivete de Lima Eleutério |
33 | Nula |
34 | Patrícia Regina Busch (PCD) |
35 | Jucimara Aparecida de Souza Borges |
36 | Priscilla Marcelino |
37 | Lindamil Ferreira de Andrade |
38 | Ivani Petrykowski Mazzurana |
39 | Roseni de Fátima Marcondes |
40 | Pauline Ribeiro |
41 | Marilse Aparecida Tomazi Schons |
42 | Joelma Fernanda Paz de Oliveira |
43 | Janaina Fernanda de Almeida |
44 | Michele Catarina de Souza |
45 | Cristiane Fernandes Thibes |
46 | Vanessa Thomazi |
47 | Valéria Bellozupko |
CARGO: PROFESSOR I – NÃO HABILITADO (A PARTIR DA 5ª FASE)
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Jennifer Aparecida Mozzer |
02 | Vanessa Carolina Prigol |
03 | Neri Terezinha Marques |
04 | Thailine Cristina Pereira |
05 | Gisele Zarzeka |
06 | Leidiane Aparecida Valkarenghi dos Santos |
07 | Letícia Carina Fantin |
08 | Thays Aparecida de Jesus Seixas |
09 | Larissa Kiara Todt Dallazem |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – ARTE
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Angélica Mara Lima da Luz |
02 | Leonardo Guerreiro de Andrade |
03 | Naimara Grutzmacher |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – CIÊNCIAS
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Luana Moreira dos Santos Domingues |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – EDUCAÇÃO FÍSICA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Josimar Maculãn |
02 | Aurélio Tiago Correa |
03 | Evelyn Christina Machado |
04 | Robinson Eduardo Soares da Silva |
05 | Paulo Henrique Barbosa |
06 | Jones Lenz |
07 | Kelly Moreira Lenz |
08 | Ana Paula Pereira Monteblanco |
09 | Leonardo Alves Machado |
10 | Adriele Renata Pereira (PCD) |
11 | Rosilda de Fatima Maxinski Witte |
12 | Michele Cristina Leffer |
13 | Cícero Antonio Cardozo |
14 | Reni de Jesus da Cruz Ribas |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – GEOGRAFIA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Cristiane Lautenschlager |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – HISTÓRIA
* Não houve candidato(s) inscrito(s).
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS)
* Não houve candidato(s) inscrito(s).
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – LÍNGUA PORTUGUESA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Anderson Nathan Gonçalves Ferreira |
02 | Francielle Pontes Santa Clara |
03 | Solange da Silva |
CARGO: PROFESSOR II – HABILITADO – MATEMÁTICA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Daniel Leoncio de Abreu |
02 | Celine Alves Machado |
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – ARTE (A PARTIR DA 5ª FASE)
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Débora Rodrigues da Silva |
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – CIÊNCIAS (A PARTIR DA 5ª FASE)
* Não houve candidato(s) inscrito(s).
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – GEOGRAFIA (A PARTIR DA 5ª FASE)
* Não houve candidato(s) inscrito(s).
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – HISTÓRIA (A PARTIR DA 5ª FASE)
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Tiago Henrique Seixas |
02 | Silvio Edson Chaves |
03 | Gian de Camargo |
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS A PARTIR DA 5ª FASE)
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Kaline Barcaro Prigol Chaves |
02 | Sabrina Colombelli |
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – LÍNGUA PORTUGUESA (A PARTIR DA 5ª FASE)
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Milena Pellin Bertuol |
CARGO: PROFESSOR II – NÃO HABILITADO – MATEMÁTICA (A PARTIR DA 5ª FASE)
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Elis Regina Menger Basqueira |
CARGO: PSICÓLOGO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Daiana Foschiera |
02 | Kaliany Ribeiro Dalzotto |
03 | Edite Melanha Cruz |
04 | Sabrina Roier Wisniewski |
05 | Afonso de Freitas |
06 | Simone Casagrande |
07 | Daiane Molon Adada |
08 | Tatiana Muniz |
09 | Ingrid Vale Ataide |
10 | Marcos Antonio Voidaleski Junior |
11 | Shannina Maria Madsen Seidel |
CARGO: SERVIDOR BRAÇAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Fernanda Paula Batista |
02 | Luiz Carlos Gomes |
03 | Elio Pedro Machado |
04 | Cristian Diego Veroneze Alves |
05 | Adalberto de Oliveira |
06 | Edemar Pereira |
07 | Almírio de Campos |
08 | Benevar da Silva |
09 | José Valdemar dos Santos |
10 | Arcendino Marques dos Santos |
11 | Nelson Antunes Pontes |
12 | Josiel Marcos dos Santos |
13 | Marrone Cristovão Batista |
14 | Valtair Cordeiro da Rosa |
15 | Luciano Domingues |
16 | Jandir dos Santos |
17 | Deolindo Ferreira dos Santos |
18 | Marli Rodrigues de Freitas |
19 | Wellington Luciano Ferreira |
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM PARA SALA DE VACINA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Lidiane Tomacheuski |
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Edson Renan de Moraes |
02 | Deisiani Ogg |
03 | Ivonete Aparecida Maxinski |
04 | Fernanda Moresco |
05 | Angela Cristina Proencio |
06 | Daiane Bolzani |
07 | Gerlane da Conceição Mendes |
08 | Regiele Alcoforado de Melo |
09 | Marcia Pirola |
10 | Cleci Grolli |
11 | Gessica Costa Antunes |
12 | Gisele Moreira |
13 | Luciano Coluzzi |
14 | Ivoni Rodrigues |
15 | Zilda de Oliveira Carvalho |
16 | Edson Alves Ramos |
17 | Angélica Espindola Viccari |
18 | Valéria Cordeiro Salomão |
19 | Cleonice da Silva Cordeiro |
20 | Glaucia Maria Santos Pinheiro Sales Ferreira |
21 | Andréia de Matos Oliveira |
22 | Ana Paula Lourenço Ribeiro da Silva |
23 | Zeni Adriane de Souza Bueno de Camargo |
24 | Dirce dos Santos Ferreira |
25 | Sirlei Clarice Cocco |
26 | Marcela Aparecida Pires Fonseca |
CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Iraci de Fátima Ribeiro Lopes de Oliveira |
02 | Elaine Cristina de Cordovas André |
EDITAL 003/2022
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 1 RDA
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Kailane Vian |
07 | Lucini Marcon |
08 | Janaina Ramos da Cunha |
12 | Cleci Aparecida Campolim |
13 | Marizete Aparecida Carvalho |
14 | Angélica Regina Machado |
15 | Fernanda Gonçalves Walter |
16 | Marta da Silva |
23 | Mariane Couto Ribeiro Matozo Milan |
24 | Tainara de Quadros Kraemer |
26 | Danieli Bueno |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 3 RDA RURAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
19 | Leandro Winter |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 4 RDA RURAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
06 | Josiane Sorgatto Serighelli |
18 | Zelia Bandiera Castilho |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 1 IPO
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
02 | Roselei Francisco Braz |
17 | Kiara Wengratt |
21 | Barbara Aline Navroski |
25 | Sandra da Graça Vaz de Campos |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 2 IPO RURAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
05 | Daniela Sorgatto |
09 | Camila Regina Proença Decosta |
20 | Juliana Antunes |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 3 IPO RURAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
10 | Lourdes Kophal Knecht |
22 | Michelli da Silva Wolff |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 4 IPO RURAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
11 | Thaliane Moresco Todt |
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITÓRIO 5 IPO RURAL
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
03 | Viviane Aparecida de Oliveira |
04 | Nula |
CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Nº de Inscrição |
Nome do candidato(a) |
01 | Gilvan da Silva Nascimento |
02 | Carla Salete de Oliveira Bigarella |
RIO DAS ANTAS, 11 JANEIRO DE 2023.
JOÃO CARLOS MUNARETTO
Prefeito Municipal
Registrado em livro próprio e publicado no Órgão Oficial de Publicação do Município de Rio das Antas na mesma data.
LUCIANA APARECIDA CORDEIRO BODANESE
Secretária Municipal de Administração e Finanças